SÃO PAULO - Os deputados membros da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) aprovaram, na madrugada de quarta para quinta-feira, a admissibilidade da PEC 287/16, que trata da reforma da Previdência, por 31 votos a 20. Foram necessárias nove horas de discussão para finalizar o voto.
PT, PDT, PTB, PSB, PCdoB, Rede, Psol e PHS orientaram o voto contrário à proposta, enquanto PMDB(15), PSDB(45), DEM(25), PP(11), PR(22), PSD(55), Pros, SD(70), PEN, PTN, PSC(20), PPS(23) e PV(43) encaminharam o voto sim.
Veja como votou cada um dos presentes na sessão:
Quem votou SIM é a favor das mudanças e quem votou Não é contra o trabalhador trabalhar 49 anos para aposentar
| Nome | Partido | Voto |
| Aelton Freitas | PR-MG | Sim |
| Alceu Moreira | PMDB-RS | Sim |
| Alessandro Molon | REDE-RJ | Não |
| André Moura | PSC-SE | Sim |
| Arthur Lira | PP-AL | Sim |
| Arthur Maia | PPS-BA | Sim |
| Betinho Gomes | PSDB-PE | Sim |
| Carlos Bezerra | PMDB-MT | Sim |
| Chico Alencar | PSOL-RJ | Não |
| Covatti Filho | PP-RS | Sim |
| Danilo Forte | PSB-CE | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PR-MG | Não |
| Delegado Waldir | PR-GO | Não |
| Esperidião Amin | PP-SC | Não |
| Evandro Gussi | PV-SP | Sim |
| Fábio Ramalho | PMDB-MG | Sim |
| Félix Mendonça Jr. | PDT-BA | Não |
| José Carlos Aleluia | DEM-BA | Sim |
| José Fogaça | PMDB-RS | Sim |
| José Mentor | PT-SP | Não |
| Júlio Delgado | PSB-MG | Não |
| Jutahy Junior | PSDB-BA | Sim |
| Luiz Couto | PT-PB | Não |
| Maia Filho | PP-PI | Sim |
| Marcelo Squassoni | PRB-SP | Sim |
| Márcio Marinho | PRB-BA | Sim |
| Marcos Rogério | DEM-RO | Não |
| Maria do Rosário | PT-RS | Não |
| Nelson Marquezelli | PTB-SP | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB-PR | Sim |
| Patrus Ananias | PT-MG | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB-MG | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD-BA | Sim |
| Paulo Teixeira | PT-SP | Não |
| Rogério Rosso | PSD-DF | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PROS-DF | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB-MA | Não |
| Valmir Prascidelli | PT-SP | Não |
| Valtenir Pereira | PMDB-MT | Sim |
| Afonso Motta | PDT-RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PP-PB | Sim |
| Darcísio Perondi | PMDB-RS | Sim |
| Erika Kokay | PT-DF | Não |
| Gorete Pereira | PR-CE | Sim |
| Juscelino Filho | DEM-MA | Sim |
| Pastor Eurico | PHS-PE | Não |
| Paulo Azi | DEM-BA | Sim |
| Pedro Chaves | PMDB-GO | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT-RS | Não |
| Reginaldo Lopes | PT-MG | Não |
| Sergio Souza | PMDB-PR | Sim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário