
Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisam analisar emendas e destaques apresentados pelos partidos para tentar alterar pontos específicos do texto-base.
Veja como votou cada deputado na reforma da previdência
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Edio Lopes | PL | Sim | |
| Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
| Joenia Wapichana | REDE | Não | |
| Nicoletti | PSL | Sim | |
| Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 8 | |||
| Amapá (AP) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Acácio Favacho | PROS | Sim | |
| Aline Gurgel | PRB | Não | |
| André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
| Leda Sadala | Avante | Sim | |
| Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
| Total Amapá: 8 | |||
| Pará (PA) | |||
| Airton Faleiro | PT | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Cássio Andrade | PSB | Não | |
| Celso Sabino | PSDB | Sim | |
| Cristiano Vale | PL | Sim | |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Olival Marques | DEM | Sim | |
| Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Vavá Martins | PRB | Sim | |
| Total Pará: 17 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
| Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | |
| Delegado Pablo | PSL | Sim | |
| José Ricardo | PT | Não | |
| Marcelo Ramos | PL | Sim | |
| Sidney Leite | PSD | Sim | |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Léo Moraes | Podemos | Sim | |
| Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Mauro Nazif | PSB | Não | |
| Silvia Cristina | PDT | Sim | |
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | DEM | Sim | |
| Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
| Flaviano Melo | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
| Manuel Marcos | PRB | Sim | |
| Mara Rocha | PSDB | Sim | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
| Célio Moura | PT | Não | |
| Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Eli Borges | Solidaried | Sim | |
| Osires Damaso | PSC | Sim | |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
| Total Tocantins: 8 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | Podemos | Sim | |
| André Fufuca | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Bira do Pindaré | PSB | Não | |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
| Eduardo Braide | PMN | Não | |
| Gastão Vieira | PROS | Sim | |
| Gil Cutrim | PDT | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| João Marcelo Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | PL | Sim | |
| Junior Lourenço | PL | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
| Marreca Filho | Patriota | Sim | |
| Pastor Gildenemyr | PL | Sim | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 18 | |||
| Ceará (CE) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | DEM | Sim | |
| Capitão Wagner | PROS | Não | |
| Célio Studart | PV | Não | |
| Denis Bezerra | PSB | Não | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | Sim | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Heitor Freire | PSL | Sim | |
| Idilvan Alencar | PDT | Não | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Júnior Mano | PL | Sim | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moses Rodrigues | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | Não | |
| Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
| Total Ceará: 22 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Marina Santos | Solidaried | Sim | |
| Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Rejane Dias | PT | Não | |
| Total Piauí: 10 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Benes Leocádio | PRB | Sim | |
| Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| João Maia | PL | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | Não | |
| Rafael Motta | PSB | Não | |
| Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Não | |
| Edna Henrique | PSDB | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
| Gervásio Maia | PSB | Não | |
| Hugo Motta | PRB | Não | |
| Julian Lemos | PSL | Sim | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
| Wellington Roberto | PL | Sim | |
| Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Paraíba: 12 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André de Paula | PSD | Sim | |
| André Ferreira | PSC | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Carlos Veras | PT | Não | |
| Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Não |
| Felipe Carreras | PSB | Sim | |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
| Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Não |
| Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| João H. Campos | PSB | Não | |
| Luciano Bivar | PSL | Sim | |
| Marília Arraes | PT | Não | |
| Ossesio Silva | PRB | Sim | |
| Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
| Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
| Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
| Silvio Costa Filho | PRB | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 25 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jhc | PSB | Não | |
| Marx Beltrão | PSD | Sim | |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Paulão | PT | Não | |
| Sergio Toledo | PL | Sim | |
| Severino Pessoa | PRB | Sim | |
| Tereza Nelma | PSDB | Não | |
| Total Alagoas: 9 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Bosco Costa | PL | Sim | |
| Fábio Henrique | PDT | Não | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Valdevan Noventa | PSC | Não | |
| Total Sergipe: 8 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Abílio Santana | PL | Sim | |
| Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alex Santana | PDT | Sim | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PSD | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
| Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | Sim | |
| Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Igor Kannário | PHS | Sim | |
| João Carlos Bacelar | PL | Sim | |
| João Roma | PRB | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PL | Sim | |
| Joseildo Ramos | PT | Não | |
| Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
| Lídice da Mata | PSB | Não | |
| Marcelo Nilo | PSB | Não | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Não |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
| Raimundo Costa | PL | Sim | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Tito | Avante | Sim | |
| Uldurico Junior | PROS | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Zé Neto | PT | Não | |
| Total Bahia: 38 | |||
| Minas Gerais (MG) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Aécio Neves | PSDB | Sim | |
| Alê Silva | PSL | Sim | |
| André Janones | Avante | Não | |
| Áurea Carolina | PSOL | Não | |
| Bilac Pinto | DEM | Sim | |
| Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | |
| Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
| Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | Sim | |
| Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
| Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Fred Costa | Patriota | Sim | |
| Gilberto Abramo | PRB | Sim | |
| Greyce Elias | Avante | Sim | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Igor Timo | Podemos | Sim | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Lafayette de Andrada | PRB | Sim | |
| Léo Motta | PSL | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Lincoln Portela | PL | Sim | |
| Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | |
| Luis Tibé | Avante | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | |
| Marcelo Aro | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Misael Varella | PSD | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Odair Cunha | PT | Não | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Paulo Guedes | PT | Não | |
| Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rogério Correia | PT | Não | |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
| Tiago Mitraud | NOVO | Sim | |
| Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
| Weliton Prado | PROS | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Zé Vitor | PL | Sim | |
| Total Minas Gerais: 53 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Amaro Neto | PRB | Sim | |
| Da Vitória | CIDADANIA | Sim | |
| Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
| Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lauriete | PL | Sim | |
| Norma Ayub | DEM | Sim | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Ted Conti | PSB | Sim | |
| Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Alessandro Molon | PSB | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
| Altineu Côrtes | PL | Sim | |
| Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Carlos Jordy | PSL | Sim | |
| Chico D`Angelo | PDT | Não | |
| Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
| Chris Tonietto | PSL | Sim | |
| Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
| Daniel Silveira | PSL | Sim | |
| Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| David Miranda | PSOL | Não | |
| Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Felício Laterça | PSL | Sim | |
| Flordelis | PSD | Sim | |
| Gelson Azevedo | PL | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Gurgel | PSL | Sim | |
| Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Helio Lopes | PSL | Sim | |
| Hugo Leal | PSD | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jorge Braz | PRB | Sim | |
| Juninho do Pneu | DEM | Sim | |
| Lourival Gomes | PSL | Sim | |
| Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Sim | |
| Luiz Lima | PSL | Sim | |
| Major Fabiana | PSL | Sim | |
| Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
| Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
| Márcio Labre | PSL | Sim | |
| Otoni de Paula | PSC | Sim | |
| Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
| Paulo Ramos | PDT | Não | |
| Pedro Paulo | DEM | Sim | |
| Professor Joziel | PSL | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Soraya Santos | PL | Sim | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Talíria Petrone | PSOL | Não | |
| Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Wladimir Garotinho | PSD | Não | |
| Total Rio de Janeiro: 46 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Abou Anni | PSL | Sim | |
| Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
| Alencar Santana Braga | PT | Não | |
| Alex Manente | CIDADANIA | Sim | |
| Alexandre Frota | PSL | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Alexandre Padilha | PT | Não | |
| Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | Sim | |
| Carla Zambelli | PSL | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
| Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
| David Soares | DEM | Sim | |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Enrico Misasi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
| General Peternelli | PSL | Sim | |
| Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
| Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Guilherme Mussi | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSB | Sim | |
| Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
| Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
| Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
| Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Marcio Alvino | PL | Sim | |
| Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
| Marcos Pereira | PRB | Sim | |
| Maria Rosas | PRB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | Sim | |
| Milton Vieira | PRB | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
| Renata Abreu | Podemos | Sim | |
| Ricardo Izar | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
| Rosana Valle | PSB | Sim | |
| Rui Falcão | PT | Não | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Tabata Amaral | PDT | Sim | |
| Tiririca | PL | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 69 | |||
| Mato Grosso (MT) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Carlos Bezerra | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
| Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| José Medeiros | Podemos | Sim | |
| Juarez Costa | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
| Neri Geller | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Professora Rosa Neide | PT | Não | |
| Total Mato Grosso: 8 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Bia Kicis | PSL | Sim | |
| Celina Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Flávia Arruda | PL | Sim | |
| Julio Cesar Ribeiro | PRB | Sim | |
| Luis Miranda | DEM | Sim | |
| Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim | |
| Professor Israel Batista | PV | Não | |
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Adriano do Baldy | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PSL | Sim | |
| Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
| Elias Vaz | PSB | Não | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Francisco Jr. | PSD | Sim | |
| Glaustin Fokus | PSC | Sim | |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
| José Nelto | Podemos | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PL | Sim | |
| Major Vitor Hugo | PSL | Sim | |
| Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Total Goiás: 17 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Beto Pereira | PSDB | Sim | |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
| Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
| Fábio Trad | PSD | Sim | |
| Loester Trutis | PSL | Sim | |
| Rose Modesto | PSDB | Sim | |
| Tereza Cristina | DEM | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Aliel Machado | PSB | Não | |
| Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
| Aroldo Martins | PRB | Sim | |
| Boca Aberta | PROS | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
| Diego Garcia | Podemos | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Felipe Francischini | PSL | Sim | |
| Filipe Barros | PSL | Sim | |
| Giacobo | PL | Sim | |
| Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
| Gustavo Fruet | PDT | Não | |
| Hermes Parcianello | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Leandre | PV | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Não | |
| Luisa Canziani | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Luiz Nishimori | PL | Sim | |
| Luizão Goulart | PRB | Sim | |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
| Pedro Lupion | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
| Sargento Fahur | PSD | Sim | |
| Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Sergio Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
| Vermelho | PSD | Sim | |
| Zeca Dirceu | PT | Não | |
| Total Paraná: 30 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
| Caroline de Toni | PSL | Sim | |
| Celso Maldaner | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Coronel Armando | PSL | Sim | |
| Daniel Freitas | PSL | Sim | |
| Darci de Matos | PSD | Sim | |
| Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
| Gilson Marques | NOVO | Sim | |
| Hélio Costa | PRB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
| Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Santa Catarina: 16 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) Como votou cada deputado na reforma da previdência | |||
| Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Afonso Motta | PDT | Não | |
| Alceu Moreira | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Bibo Nunes | PSL | Sim | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
| Giovani Cherini | PL | Sim | |
| Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Liziane Bayer | PSB | Sim | |
| Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
| Marcel van Hattem | NOVO | Sim | |
| Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Marlon Santos | PDT | Sim | |
| Maurício Dziedricki | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Nereu Crispim | PSL | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pedro Westphalen | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Sanderson | PSL | Sim | |
| Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Rio Grande do Sul: 31 | |||
Vagabundos vendidos,tem que guardar esses nomes a proximas eleições
ResponderExcluirDinheiro para dar para midia e para deputados corruptos sobra muito
ResponderExcluir