Segue a tabela como votaram com parlamentares do Rio Grande do SUl na reforma que aniquila as aposentadorias do trabalhador
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos inimigos do povo que votaram SIM na hora das eleições e diga NÃO e eles e seus partidos
Deputados | |||
---|---|---|---|
Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Sim |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Nereu Crispim | PSL | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pedro Westphalen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 31 |
Senadores
Lasier Martins (Podemos-RS) – Sim
Luis Carlos Heinze (PP-RS) – Sim
Paulo Paim (PT-RS) – Não
Segundo turno
Segundo turno
Lasier Martins (Podemos-RS) – Sim
Luis Carlos Heinze (PP-RS) – Sim
Paulo Paim (PT-RS) – Não
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário