![]() Segue a tabela como votaram cada parlamentar da Alagoas na reforma da Previdência Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador. Guardem bem esses nomes e partidos que votaram SIM na hora das eleições DEPUTADOS | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Jhc | PSB | Não | |
| Marx Beltrão | PSD | Sim | |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Paulão | PT | Não | |
| Sergio Toledo | PL | Sim | |
| Severino Pessoa | PRB | Sim | |
| Tereza Nelma | PSDB | Não | |
| Total Alagoas: 9 | |||
SENADORES
Fernando Collor (Pros-AL) – Não
Renan Calheiros (MDB-AL) – Não
Rodrigo Cunha (PSDB-AL) – Sim
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados

Nenhum comentário:
Postar um comentário