
Segue a tabela como votaram com parlamentares do PARANÁ na reforma que aniquila as aposentadorias do trabalhador
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador. Guardem bem esses nomes e partidos inimigos do povo que votaram SIM na hora das eleições e diga NÃO e eles e seus partidos
|
| Aliel Machado | PSB | | Não |
| Aline Sleutjes | PSL | | Sim |
| Aroldo Martins | PRB | | Sim |
| Boca Aberta | PROS | | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PL | | Sim |
| Diego Garcia | Podemos | | Sim |
| Enio Verri | PT | | Não |
| Evandro Roman | PSD | | Sim |
| Felipe Francischini | PSL | | Sim |
| Filipe Barros | PSL | | Sim |
| Giacobo | PL | | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | | Não |
| Gustavo Fruet | PDT | | Não |
| Hermes Parcianello | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Leandre | PV | | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | | Não |
| Luisa Canziani | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Luiz Nishimori | PL | | Sim |
| Luizão Goulart | PRB | | Sim |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | | Sim |
| Pedro Lupion | DEM | | Sim |
| Reinhold Stephanes Junior | PSD | | Sim |
| Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Rubens Bueno | CIDADANIA | | Sim |
| Sargento Fahur | PSD | | Sim |
| Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | | Sim |
| Vermelho | PSD | | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | | Não |
| Total Paraná: 29 |
Senadores
Alvaro Dias (Podemos-PR) – Sim
Flávio Arns (Rede-PR) Sim
De acordo com o painel de votação do Senado o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) nao estava presente no primeiro turno, Segundo Turno Votou SIM
Nenhum comentário:
Postar um comentário