
Segue a tabela como votaram cada parlamentar da Paraíba na reforma da Previdência
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos que votaram SIM na hora das eleições
DEPUTADOS
| Pernambuco (PE) | |||
|---|---|---|---|
| André de Paula | PSD | Sim | |
| André Ferreira | PSC | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Carlos Veras | PT | Não | |
| Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Não |
| Felipe Carreras | PSB | Sim | |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
| Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Não |
| Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| João H. Campos | PSB | Não | |
| Luciano Bivar | PSL | Sim | |
| Ossesio Silva | PRB | Sim | |
| Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
| Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
| Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
| Silvio Costa Filho | PRB | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 23 | |||
SENADORES
Fernando Coelho (MDB-PE) – Sim
Humberto Costa (PT-PE) – Não
Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) – Sim
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário