
Segue a tabela como votaram cada parlamentar na reforma da Previdência do CEARA
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos que votaram SIM na hora das eleições
| Ceará (CE) | |||
|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | DEM | Sim | |
| Capitão Wagner | PROS | Não | |
| Célio Studart | PV | Não | |
| Denis Bezerra | PSB | Não | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | Sim | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Heitor Freire | PSL | Sim | |
| Idilvan Alencar | PDT | Não | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| Júnior Mano | PL | Sim | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moses Rodrigues | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | Não | |
| Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
| Total Ceará: 21 | |||
Como votaram os Senadores
Cid Gomes (PDT-CE) – Não
Eduardo Girão (Podemos-CE) – Sim
Tasso Jereissati (PSDB-CE) – Sim
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário