
Segue a tabela como votaram com parlamentares de Santa Catarina na reforma que aniquila as aposentadorias do trabalhador
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos inimigos do povo que votaram SIM na hora das eleições e diga NÃO e eles e seus partidos
| Deputados |
|---|
| Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
| Caroline de Toni | PSL | Sim | |
| Celso Maldaner | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Coronel Armando | PSL | Sim | |
| Daniel Freitas | PSL | Sim | |
| Darci de Matos | PSD | Sim | |
| Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
| Gilson Marques | NOVO | Sim | |
| Hélio Costa | PRB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
| Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Santa Catarina: 16 | |||
Dário Berger (MDB-SC) – Sim
Esperidião Amin (PP-SC) – Sim
Jorginho Mello (PL-SC) – Sim
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário