
Segue a tabela como votaram cada parlamentar do Rio De Janeiro na reforma da Previdência
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos que votaram SIM na hora das eleições
| Deputados | |||
|---|---|---|---|
| Alessandro Molon | PSB | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
| Altineu Côrtes | PL | Sim | |
| Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Carlos Jordy | PSL | Sim | |
| Chico D`Angelo | PDT | Não | |
| Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
| Chris Tonietto | PSL | Sim | |
| Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
| Daniel Silveira | PSL | Sim | |
| Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Felício Laterça | PSL | Sim | |
| Flordelis | PSD | Sim | |
| Gelson Azevedo | PL | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Gurgel | PSL | Sim | |
| Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Helio Lopes | PSL | Sim | |
| Hugo Leal | PSD | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jorge Braz | PRB | Sim | |
| Juninho do Pneu | DEM | Sim | |
| Lourival Gomes | PSL | Sim | |
| Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Sim | |
| Luiz Lima | PSL | Sim | |
| Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
| Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
| Márcio Labre | PSL | Sim | |
| Otoni de Paula | PSC | Sim | |
| Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
| Paulo Ramos | PDT | Não | |
| Pedro Paulo | DEM | Sim | |
| Professor Joziel | PSL | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Soraya Santos | PL | Sim | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Talíria Petrone | PSOL | Não | |
| Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Wladimir Garotinho | PSD | Não | |
| Total Rio de Janeiro: 44 | |||
SENADORES
Arolde de Oliveira (PSD-RJ) – Sim
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) – Sim
Romário (Podemos-RJ) – Sim
Nenhum comentário:
Postar um comentário