
Segue a tabela como votaram cada parlamentar da Paraíba na reforma da Previdência
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos que votaram SIM na hora das eleições
DEPUTADOS
| Aguinaldo Ribeiro | PP | - | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | - | Não |
| Edna Henrique | PSDB | - | Sim |
| Efraim Filho | DEM | - | Sim |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | - | Não |
| Gervásio Maia | PSB | - | Não |
| Hugo Motta | PRB | - | Não |
| Julian Lemos | PSL | - | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | - | Sim |
| Ruy Carneiro | PSDB | - | Sim |
| Wellington Roberto | PL | - | Sim |
| Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Paraíba: 12 | |||
SENADORES
Daniella Ribeiro (PP-PB) – Sim
José Maranhão (MDB-PB) – Sim
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) – Não
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário