
Segue a tabela como votaram cos parlamentares paulistas na reforma que aniquila as aposentadorias do trabalhador
Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos inimigos do povo que votaram SIM na hora das eleições e diga NÃO e eles e seus partidos
| DEPUTADOS | |||
|---|---|---|---|
| Abou Anni | PSL | Sim | |
| Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
| Alencar Santana Braga | PT | Não | |
| Alex Manente | CIDADANIA | Sim | |
| Alexandre Frota | PSL | Abstenção | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Alexandre Padilha | PT | Não | |
| Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | Sim | |
| Carla Zambelli | PSL | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
| Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
| David Soares | DEM | Sim | |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Enrico Misasi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
| General Peternelli | PSL | Sim | |
| Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
| Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Guilherme Mussi | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSB | Sim | |
| Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
| Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
| Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
| Luiz Carlos Motta | PL | Não | |
| Luiz Flávio Gomes | PSB | Não | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Marcio Alvino | PL | Sim | |
| Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
| Marcos Pereira | PRB | Sim | |
| Maria Rosas | PRB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | Sim | |
| Milton Vieira | PRB | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
| Renata Abreu | Podemos | Sim | |
| Ricardo Izar | PP | PpMdbPtb | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
| Rosana Valle | PSB | Sim | |
| Rui Falcão | PT | Não | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Tabata Amaral | PDT | Sim | |
| Tiririca | PL | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 70 | |||
SENADORES
José Serra (PSDB-SP) – Sim
Major Olimpio (PSL-SP) – Sim
Mara Gabrilli (PSDB-SP) – Sim(Se diz a favor dos deficientes, mas votou pela reforma nos dois turnos)
Mara Gabrilli (PSDB-SP) – Sim(Se diz a favor dos deficientes, mas votou pela reforma nos dois turnos)
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário