Segue a tabela como votaram com parlamentares de Goias na reforma que aniquila as aposentadorias do trabalhador Quem votou SIm é favoravel, Quem Votou NÃO é contra o fim das aposentadorias e a favor do trabalhador.
Guardem bem esses nomes e partidos inimigos do povo que votaram SIM na hora das eleições e diga NÃO e eles e seus partidos
| Deputados | |||
|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy | PP | - | Sim |
| Alcides Rodrigues | Patriota | - | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | - | Sim |
| Delegado Waldir | PSL | - | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | DEM | - | Sim |
| Elias Vaz | PSB | - | Não |
| Francisco Jr. | PSD | - | Sim |
| Glaustin Fokus | PSC | - | Sim |
| João Campos | PRB | - | Sim |
| Jose Mario Schreiner | DEM | - | Sim |
| José Nelto | Podemos | - | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidaried | - | Sim |
| Magda Mofatto (#) | PL | - | Sim |
| Major Vitor Hugo | PSL | - | Sim |
| Professor Alcides | PP | - | Sim |
| Total Goiás: 15 | |||
Jorge Kajuru (Cidadania-GO) – Sim
Luiz do Carmo (MDB-GO) – Sim
Vanderlan Cardoso (PP-GO) – Sim
Vejam como votaram Deputados dos demais estados
Vejam como votaram Senadores dos demais estados
Nenhum comentário:
Postar um comentário