Responsável pela denúncia contra o governo Temer ignorado pela justiça, frigorífico deve quase R$ 2.400.000.000,00 ao INSS

Frigorífico da JBS: companhia de Joesley Batista é a maior devedora do INSS entre as que estão em atividade. Jonathan Campos/Gazeta do Povo
Envolvida no escândalo contra Michel Temer que a justiça parcial ignorou, a JBS é a maior devedora da Previdência Social entre as empresas que ainda estão em atividade.
O frigorífico tem quase R$ 2,4 bilhões em débitos de natureza previdenciária inscritos na Dívida Ativa da União. Na lista dos maiores devedores, aparece atrás apenas da falida companhia aérea Varig, que deve R$ 3,9 bilhões.
Outras duas empresas aéreas aparecem no top 5: a Vasp, que deve R$ 1,9 bilhão, e a Transbrasil, com dívida de R$ 1,3 bilhão.
Os dados estão atualizados até 18 de abril e foram fornecidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ao deputado federal Sandro Alex (PSD-PR), atendendo a um requerimento do parlamentar.
VEJAM TAMBEM Lista deputados e senadores que devem milhões de reais para a Previdência Social e querem tirar aposentadoria do povo
A relação traz apenas o montante devido e não aponta quais empresas eventualmente parcelaram a dívida, nem se estão honrando os compromissos. Em sua maioria, as empresas inscritas na dívida ativa do INSS deixaram de depositar a contribuição patronal à Previdência, que em geral corresponde a 20% da folha de pagamento.
Confira na tabela abaixo a lista das 10 empresas que mais devem. E, na sequência, a relação completa com os 500 maiores devedores.
Os 10 maiores devedores
- Varig – Dívida de R$ 3,891 bilhões
- JBS – R$ 2,395 bilhões
- Vasp – R$ 1,916 bilhão
- Associação Educacional Luterana do Brasil – R$ 1,783 bilhão
- Transbrasil – R$ 1,319 bilhão
- Marfrig – R$ 1,162 bilhão
- Instituto Candango de Solidariedade – R$ 851 milhões
- Instituto Presbiteriano Mackenzie – R$ 789 milhões
- Fundação Universidade de Caxias do Sul – R$ 748 milhões
- Teka – R$ 743 milhões
Os 500 maiores devedores da Previdência
| Razão Social | Dívida, em R$ milhões | |
|---|---|---|
| 1 | Varig S.A. (Viacao Aerea Rio-Grandense) – Falida | 3.891,1 |
| 2 | Jbs S/A | 2.395,3 |
| 3 | Viacao Aerea Sao Paulo S a | 1.915,5 |
| 4 | Associacao Educacional Luterana do Brasil – a | 1.782,5 |
| 5 | Transbrasil Sa Linhas Aereas | 1.319,0 |
| 6 | Marfrig Global Foods S.A. | 1.161,7 |
| 7 | Instituto Candango de Solidariedade | 850,6 |
| 8 | Instituto Presbiteriano Mackenzie | 789,1 |
| 9 | Fundacao Universidade de Caxias do Sul | 747,7 |
| 10 | Teka Tecelagem Kuehnrich Sa – em Recuperacao | 742,9 |
| 11 | Municipio de Guarulhos Prefeitura Municipal | 738,0 |
| 12 | Aguas e Esgotos do Piaui Sa | 729,6 |
| 13 | Sifco Sa | 722,5 |
| 14 | Dedini S/A Industrias de Base em Recuperacao | 644,3 |
| 15 | Diplomata S/A Industrial e Comercial | 637,3 |
| 16 | Municipio de Sao Paulo – Prefeitura Municipal | 614,7 |
| 17 | Eucatur-Empresa Uniao Cascavel de Transportes | 606,1 |
| 18 | Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao | 590,7 |
| 19 | Caixa Economica Federal | 589,3 |
| 20 | Frigorifico Margen Ltda | 576,6 |
| 21 | Associacao Sulina de Credito e Assistencia Ru | 575,0 |
| 22 | Banco Bradesco S.A. | 575,0 |
| 23 | Marchesan Implementos e Maquinas Agricolas Ta | 552,2 |
| 24 | Smar Equipamentos Industriais Ltda em Recuperacao Judic | 520,7 |
| 25 | Gazeta Mercantil S/A | 491,6 |
| 26 | Laginha Agro Industrial S/A | 481,7 |
| 27 | Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia Caer | 479,8 |
| 28 | Pires Servicos de Seguranca e Transportes de | 473,6 |
| 29 | Empresa Sao Luiz Viacao Ltda | 472,3 |
| 30 | Set Sociedade Educacional Tuiuti Ltda | 458,5 |
| 31 | Rodoviario Ramos Ltda | 450,8 |
| 32 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 443,8 |
| 33 | Companhia de Saneamento do para | 434,5 |
| 34 | Instituto de Previdencia do Estado do Rio Gra | 433,6 |
| 35 | Estado do Rio de Janeiro | 433,1 |
| 36 | Sansuy S/A Industria de Plasticos em Recupera | 429,2 |
| 37 | Viplan Viacao Planalto Limitada | 421,9 |
| 38 | Fundacao de Atend Socio-Educativo do Rio Gran | 409,1 |
| 39 | Municipio de Barcarena – Prefeitura Municipal | 403,2 |
| 40 | Fund. Educac. do Distrito Federal – em Extinc | 391,8 |
| 41 | Ebid Editora Paginas Amarelas Ltda | 385,8 |
| 42 | Tinto Holding Ltda | 385,1 |
| 43 | Sociedade Campineira de Educacao e Instrucao | 384,0 |
| 44 | Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Au | 376,0 |
| 45 | Fundacao Universidade do Sul de Santa Catarin | 368,2 |
| 46 | Cbe Companhia Brasileira de Equipamento | 357,1 |
| 47 | Eit Empresa Industrial Tecnica Sa | 353,7 |
| 48 | Viacao Itapemirim S.A. | 347,5 |
| 49 | Telecomunicacoes de Sao Paulo Sa | 345,7 |
| 50 | Sao Paulo Transporte S.A. | 345,6 |
| 51 | Encol S/A Engenharia Comercio e Industria | 343,4 |
| 52 | Mundial S.A. – Produtos de Consumo | 341,9 |
| 53 | Tv Manchete Ltda | 340,2 |
| 54 | Massa Falida de Busscar Onibus S.A. | 339,9 |
| 55 | Voges Metalurgia Ltda | 329,2 |
| 56 | Cobrasma S a | 323,2 |
| 57 | Universidade Catolica do Salvador | 320,6 |
| 58 | Associacao de Ensino Superior de Nova Iguacu | 315,8 |
| 59 | Viacao Bola Branca Ltda | 312,9 |
| 60 | Secretaria de Estadoda Educacao | 312,9 |
| 61 | Vale S.A. | 308,5 |
| 62 | Sata Servicos Auxiliares de Transporte Aereo | 306,9 |
| 63 | Usinas Itamarati S/A | 295,5 |
| 64 | Viacao Canoense S a | 290,9 |
| 65 | Faculdade de Medicina de Marilia e Outro | 290,0 |
| 66 | Municipio de Manaus – Prefeitura Municipal | 289,4 |
| 67 | Industrias Nardini S a | 287,8 |
| 68 | Municipio de Cabo Frio – Prefeitura | 287,3 |
| 69 | Fundacao Nacional Desaude | 282,5 |
| 70 | Semeato Sa Industria e Comercio | 280,5 |
| 71 | Jornal do Brasil S a | 277,6 |
| 72 | Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal | 264,3 |
| 73 | Zivi Sa Cutelaria | 261,8 |
| 74 | Empresa Auto Viacao Taboao Ltda – ME | 260,4 |
| 75 | Estado do Amazonas Governo do Estado | 258,9 |
| 76 | Organizacao Mogiana de Educacao e Cultura Soc | 255,3 |
| 77 | Associacao Sociedade Brasileira de Instrucao | 253,5 |
| 78 | Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortal | 251,9 |
| 79 | Uerj Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 251,8 |
| 80 | Jolimode Roupas S a | 247,2 |
| 81 | Associacao de Ensino de Ribeirao Preto | 246,8 |
| 82 | Universidade Catolica de Pernambuco | 246,0 |
| 83 | Sociedade Universitaria Gama Filho | 244,3 |
| 84 | Vise Vigilancia e Seguranca Ltda | 243,7 |
| 85 | Rapido Luxo Campinas Ltda | 242,9 |
| 86 | Usina Santa Rita S a Acucar e Alcool | 240,0 |
| 87 | Instituto Metodista de Ensino Superior | 239,7 |
| 88 | Mendes Junior Engenharia S.A | 238,6 |
| 89 | Estado do Amapa – Governo do Estado | 236,4 |
| 90 | Companhia de Urbanizacao de Goiania – Comurg | 230,3 |
| 91 | Empresa Auto Onibus Penha Sao Miguel Limitada | 227,1 |
| 92 | Fobos Participacoes Ltda | 226,1 |
| 93 | Metalurgica de Tubos de Precisao Ltda. em Rec | 225,1 |
| 94 | Associacao de Educacao e Assistencia Social S | 221,9 |
| 95 | Viacao Anapolina Ltda | 221,9 |
| 96 | Tv Omega Ltda. | 220,7 |
| 97 | Vale Verde Empreendimentos Agricolas Ltda em | 220,1 |
| 98 | Acumuladores Ajax Ltda. | 218,9 |
| 99 | Estrela Azul – Servicos de Vigilancia e Segur | 218,9 |
| 100 | Viacao Planeta Ltda | 218,9 |
| 101 | Banco Santander Brasil S/A | 218,4 |
| 102 | Municipio de Barreiras – Prefeitura Municipal | 217,7 |
| 103 | Municipio de Campinas – Prefeitura Municipal | 217,3 |
| 104 | Sa Leao Irmaos Acucar e Alcool | 216,5 |
| 105 | Itaiquara Alimentos S.A. | 216,2 |
| 106 | Estado da Paraiba / Secretaria da Educacao e | 215,8 |
| 107 | Fundacao de Apoio a Escola Tecnica do Estado | 215,3 |
| 108 | Pro.Te.Co Industrial S/A | 210,6 |
| 109 | Banco do Brasil Sa | 209,9 |
| 110 | Italo Lanfredi Sa Industrias Mecanicas | 209,0 |
| 111 | Swift Armour S a Industria e Comercio | 207,7 |
| 112 | Mataboi Alimentos Ltda | 207,2 |
| 113 | Dedini S/A Equipamentos e Sistemas- em Recuperacao Ju | 206,5 |
| 114 | Usina Cansancao de Sinimbu Sa | 204,9 |
| 115 | Zihuatanejo do Brasil Acucar e Alcool S.A em | 204,1 |
| 116 | Municipio de Campos dos Goytacazes – Prefeitu | 203,0 |
| 117 | Fundacao de Saude do Municipio de Americana | 202,5 |
| 118 | Fundacao Casper Libero | 202,2 |
| 119 | Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A. | 201,9 |
| 120 | Industrias Arteb S/A em Recuperacao Judicial | 201,2 |
| 121 | Dagranja Agroindustrial Ltda | 200,9 |
| 122 | Usina Maringa Industria e Comercio Ltda | 199,6 |
| 123 | Frigoestrela S/A em Recuperacao Judicial | 198,2 |
| 124 | Usina Pumaty S/A | 196,9 |
| 125 | Borcol Industria de Borracha Ltda | 196,9 |
| 126 | Municipio de Itabuna – Prefeitura Municipal | 196,1 |
| 127 | Cooperativa de Extracao de Carvao Mineral dos | 195,7 |
| 128 | Usina Central de Parana Sa Agric Ind e Com | 194,7 |
| 129 | Companhia Acucareira de Penapolis em Recupera | 194,6 |
| 130 | Associacao Educacional Sao Paulo Apostolo-Ass | 193,1 |
| 131 | Conservo Brasilia Servicos Tecnicos Ltda | 192,7 |
| 132 | Lojas Americanas S.A. | 188,2 |
| 133 | Usina Santa Helena de Acucar e Alcool S/A – e | 186,6 |
| 134 | Municipio do Rio de Janeiro – Prefeitura da C | 186,5 |
| 135 | Viacao Jaragua Ltda – EPP | 184,6 |
| 136 | Companhia de Desenvolvimento de Sao Vicente | 184,2 |
| 137 | Autarquia de Manutencao e Limpeza Urbana – em | 182,8 |
| 138 | Auto Viacao Vitoria Regia Ltda | 182,2 |
| 139 | Companhia Municipal de Limpeza Urbana – Comlu | 181,5 |
| 140 | Gelre Trabalho Temporario S/A | 179,3 |
| 141 | Persico Pizzamiglio S/A | 179,1 |
| 142 | Usina Cruangi S/A – em Recuperacao Judicial | 178,7 |
| 143 | Rigor Alimentos Ltda | 178,7 |
| 144 | Municipio de Tucurui | 177,3 |
| 145 | Minerva S.A. | 177,2 |
| 146 | Oi S.A. – em Recuperacao Judicial | 176,9 |
| 147 | Centro de Estudos Unificados Bandeirante | 176,8 |
| 148 | Vb Transportes e Turismo Ltda. | 176,6 |
| 149 | Adservis Multiperfil Ltda | 176,0 |
| 150 | Usina Carolo S/A-Acucar e Alcool | 175,9 |
| 151 | Consid Construcoes Prefabricadas Ltda – EPP | 174,3 |
| 152 | Rio Sul Linhas Aereas S.A. – Falida | 172,9 |
| 153 | Viacao Progresso Ltda | 172,2 |
| 154 | Companhia Paranaense de Energia | 172,0 |
| 155 | Companhia Nacional de Estamparias | 171,2 |
| 156 | Bloch Editores S a | 170,8 |
| 157 | Transportadora Tegon Valenti S a | 170,0 |
| 158 | Associacao Prudentina de Educacao e Cultura a | 169,7 |
| 159 | Nacional Expresso Ltda | 169,1 |
| 160 | Cotrijui – Cooperativa Agropecuaria & Industr | 168,8 |
| 161 | Associacao Educadora Sao Carlos – Aesc | 167,3 |
| 162 | Mastra Industria e Comercio Ltda | 167,1 |
| 163 | Ford Brasil Ltda. – em Liquidacao | 167,1 |
| 164 | Eldorado Industrias Plasticas Ltda | 166,9 |
| 165 | Olvebra Industrial S/A | 166,1 |
| 166 | Companhia Nacional de Alcalis | 165,9 |
| 167 | Padma Industria de Alimentos S/A | 165,5 |
| 168 | Centro Educacional de Realengo | 164,4 |
| 169 | Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuc | 164,3 |
| 170 | Reunidas S a Transportes Coletivos | 163,5 |
| 171 | Seg-Servicos Espec de Seguranca e Transp de V | 163,1 |
| 172 | Uniao Motores Eletricos Ltda. | 162,5 |
| 173 | Unimed Paulistana Soc Cooperativa de Trabalho | 162,3 |
| 174 | Fundacao Municipal de Saude de Rio Claro | 161,8 |
| 175 | Schmidt Industria, Comercio, Importacao e Exp | 160,8 |
| 176 | Companhia de Agua e Esgotos do Amapa | 160,0 |
| 177 | Urbana Companhia de Servicos Urbanos de Natal | 157,1 |
| 178 | Real Encomendas e Cargas Ltda | 156,6 |
| 179 | Estado de Sao Paulo/Governo do Estado de Sao | 156,3 |
| 180 | Amazonas Industria e Comercio Ltda | 155,8 |
| 181 | Denusa Destilaria Nova Uniao S/A | 155,5 |
| 182 | Transportes e Turismo Eroles Ltda | 155,1 |
| 183 | Instituto Santanense de Ensino Superior | 155,1 |
| 184 | Probank S/A | 155,1 |
| 185 | Pro.Te.Co Minas S.A. | 155,0 |
| 186 | Celulose e Papel de Pernambuco S/A- Cepasa | 154,8 |
| 187 | Sv Engenharia S/A | 154,8 |
| 188 | Industria Brasileira de Artefatos de Ceramica | 154,7 |
| 189 | Municipio de Niquelandia Prefeitura Municipal | 153,9 |
| 190 | Viacao Tania de Transportes Ltda – ME | 153,6 |
| 191 | Italspeed Automotive Ltda | 153,4 |
| 192 | Editora Tres Ltda. | 153,3 |
| 193 | Cities Comercio e Participacoes S/A | 152,3 |
| 194 | Fundacao Armando Alvares Penteado | 151,7 |
| 195 | Banco Rural S.A – em Liquidacao Extrajudicial | 151,7 |
| 196 | Viacao Nacoes Unidas Ltda – ME | 151,5 |
| 197 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 151,4 |
| 198 | Companhia Melhoramentos da Capital Comcap | 150,6 |
| 199 | Peeqflex Participacoes, Empreendimentos e Ser | 150,2 |
| 200 | Autarquia de Urbanizacao do Recife – Urb Reci | 150,2 |
| 201 | Associacao Beneficente dos Hospitais Sorocaba | 149,9 |
| 202 | Buettner S/A – Industria e Comercio – em Recu | 149,2 |
| 203 | Companhia de Habitacao de Volta Redonda | 148,8 |
| 204 | Centauro Empresa de Servicos Gerais Ltda | 148,5 |
| 205 | Tut Transportes Ltda em Recuperacao Judicial | 148,5 |
| 206 | Franco Fabril – Alimentos Ltda | 146,5 |
| 207 | Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patr | 145,9 |
| 208 | Rosch Administradora de Servicos e Informatic | 145,5 |
| 209 | Itabira Agro Industrial S a | 144,2 |
| 210 | Companhia Municipal de Desenvolvimento de Pet | 143,8 |
| 211 | Palmali Industrial de Alimentos Ltda | 143,3 |
| 212 | Usina Pantanal de Acucar e Alcool Ltda – em R | 143,1 |
| 213 | Iuni Unic Educacional Ltda | 142,8 |
| 214 | Viacao Alvorada Ltda – EPP | 142,1 |
| 215 | Transmanaus – Transportes Urbanos Manaus Soci | 141,3 |
| 216 | Somesb Patrimonial Ltda | 141,2 |
| 217 | Nova Uniao S/A Acucar e Alcool | 140,6 |
| 218 | Frigorifico Nicolini Ltda | 140,6 |
| 219 | Alta Paulista Industria e Comercio Ltda | 140,3 |
| 220 | Companhia Acucareira Central Sumauma | 140,0 |
| 221 | Touring Club do Brasil | 139,7 |
| 222 | Pirelli Pneus Ltda. | 139,5 |
| 223 | Vip – Viacao Itaim Paulista Ltda | 139,4 |
| 224 | Irmandade do Hospital Sao Jose – Santa Casa D | 139,2 |
| 225 | Estado do Parana | 138,9 |
| 226 | Hoteis Othon S a | 138,5 |
| 227 | Hospital Nossa Senhora da Penha S/A | 138,2 |
| 228 | Acucar e Alcool Bandeirantes S.A. | 138,0 |
| 229 | Companhia Brasileira de Distribuicao | 137,9 |
| 230 | Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba Cagepa | 137,8 |
| 231 | Madef Sa Industria e Comercio | 137,0 |
| 232 | C R W Industria e Comercio de Plasticos Ltda | 136,8 |
| 233 | Municipio de Belo Horizonte – Prefeitura Muni | 136,5 |
| 234 | Cipla Industria de Materiais de Construcao Sa | 136,3 |
| 235 | Centroalcool S/A | 136,3 |
| 236 | Companhia Minuano de Alimentos | 136,0 |
| 237 | Avibras Industria Aeroespacial S a | 135,2 |
| 238 | Hercules Sa Fabrica de Talheres | 134,8 |
| 239 | Viacao Sao Camilo Ltda | 134,4 |
| 240 | Associacao Hospitalar de Bauru – em Liquidaca | 134,3 |
| 241 | Neomater Ltda | 133,8 |
| 242 | Associacao Hospital de Cotia | 133,7 |
| 243 | Viacao Bristol Ltda – ME | 133,1 |
| 244 | Flor de Maio Sa | 133,0 |
| 245 | Inepar S.A. Industria e Construcoes – em Recuperacao Ju | 132,8 |
| 246 | Cooperativa de Colonizacao Agropecuaria e Ind | 131,9 |
| 247 | Light Servicos de Eletricidade S a | 131,9 |
| 248 | Irapuru Transportes Ltda | 131,7 |
| 249 | Ifer Estamparia e Ferramentaria Ltda | 131,6 |
| 250 | Companhia Usina Sao Joao | 131,5 |
| 251 | Thermoid S/A Materiais de Friccao | 131,4 |
| 252 | Transportes Dalcoquio Ltda | 130,9 |
| 253 | Transpev Processamento e Servicos Ltda | 130,9 |
| 254 | Servico Autonomo Hospitalar | 130,0 |
| 255 | Prol Editora Grafica Ltda | 129,1 |
| 256 | Arki Servicos de Seguranca Ltda | 129,0 |
| 257 | Agro Pecuaria Santa Catarina S a | 128,8 |
| 258 | Transportadora Ourique Ltda. | 128,1 |
| 259 | Viacao Perpetuo Socorro Limitada | 127,8 |
| 260 | Metropolitan Transports Sa | 127,7 |
| 261 | Cooperativa Triticola Erechim – Cotrel | 127,4 |
| 262 | Companhia de Saneamento do Estado de Mato Gro | 127,3 |
| 263 | Viacao Senhor do Bomfim Ltda | 126,8 |
| 264 | Cristallerie Strauss Sa | 125,6 |
| 265 | Hospital de Caridade Sao Vicente de Paulo | 125,3 |
| 266 | Transportes Amigos Unidos S a | 124,8 |
| 267 | Vidax Teleservicos S.A. | 124,7 |
| 268 | Natron Engenharia Sa | 124,4 |
| 269 | Septem Servicos de Seguranca Ltda | 123,9 |
| 270 | Companhia de Limpeza e Servicos Urbanos | 123,8 |
| 271 | Companhia Textil Ferreira Guimaraes | 123,6 |
| 272 | Associacao do Sanatorio Sirio | 123,2 |
| 273 | Industrias de Papel R Ramenzoni S/A | 123,0 |
| 274 | Afrodite Servicos e Investimentos S/A | 122,7 |
| 275 | Sociedade Portuguesa de Beneficencia | 121,3 |
| 276 | Viacao Valmir Amaral Ltda | 120,9 |
| 277 | Cooperativa de Trabalho em Gestao Integrada D | 120,8 |
| 278 | Inbrac S a Condutores Eletricos | 120,2 |
| 279 | Cemsa Construcoes Engenharia e Montagens S a | 120,1 |
| 280 | Shellmar Embalagem Moderna Ltda | 118,0 |
| 281 | Industrias Madeirit S a | 116,9 |
| 282 | Arcelormittal Tubarao Comercial S.A. | 116,8 |
| 283 | Itaguassu Agro Industrial S/A | 116,5 |
| 284 | S S Administradora de Frigorifico Ltda. | 116,4 |
| 285 | Kuba Viacao Urbana Ltda | 116,4 |
| 286 | Anicuns S a Alcool e Derivados em Recuperacao | 115,7 |
| 287 | Passaredo Transportes Aereos S.A | 115,7 |
| 288 | Itapessoca Agro Industrial Sa | 115,2 |
| 289 | Associacao Universitaria Santa Ursula | 114,6 |
| 290 | Minas Goias Transportes Ltda | 114,5 |
| 291 | Produtos Farmaceuticos Millet Roux Ltda – em | 114,4 |
| 292 | S a Fabrica de Tecidos Maria Candida | 114,3 |
| 293 | Transporte e Comercio Fassina Ltda | 114,2 |
| 294 | Bonet Madeiras e Papeis Ltda | 114,2 |
| 295 | Auto Viacao Jurema Ltda | 113,6 |
| 296 | Jotur Auto Onibus e Turismo Josefense Ltda | 113,3 |
| 297 | Sind dos Estivadores de Santos Svicente Guaru | 112,9 |
| 298 | Transportadora Itapemirim S/A | 112,4 |
| 299 | Sociedade Educacional Tristao de Athaide Ltda | 112,4 |
| 300 | Norseman Industrial S.A | 112,2 |
| 301 | Mercedes-Benz do Brasil Ltda. | 112,2 |
| 302 | Pado S a Industrial Comercial e Importadora | 111,9 |
| 303 | Itau Unibanco S.A. | 111,8 |
| 304 | Htm Engenharia de Projetos Ltda. | 111,6 |
| 305 | Companhia Tropical de Hoteis da Amazonia | 111,4 |
| 306 | Banco do Estado de Sao Paulo S/A | 111,3 |
| 307 | Viacao Sao Pedro Ltda | 110,9 |
| 308 | Elmo Calcados S/A | 110,7 |
| 309 | Comercial de Alimentos Mini Preco Eireli – Ep | 110,5 |
| 310 | Igpecograph Industria Metalurgica Ltda | 110,3 |
| 311 | Marques & Prieto Ltda – ME | 109,5 |
| 312 | Municipio de Sumare – Prefeitura Municipal | 109,4 |
| 313 | Viacao Sul Fluminense Transportes e Turismo L | 109,2 |
| 314 | Transit do Brasil S.A. | 109,0 |
| 315 | Empresa Jornalistica o Povo S a | 108,2 |
| 316 | L. I. R. Comercio Varejista de Eletrodomestic | 108,0 |
| 317 | Destilaria de Alcool Libra Ltda | 107,3 |
| 318 | Moliza Revestimentos Ceramicos Ltda | 107,1 |
| 319 | Unimed Brasilia Cooperativa de Trabalho Medic | 106,6 |
| 320 | Arantes Alimentos Ltda em Recuperacao Judicia | 106,4 |
| 321 | Officio Tecnologia em Vigilancia Eletronica L | 106,4 |
| 322 | Empresa Onibus Santo Estevam Ltda – ME | 106,0 |
| 323 | Hospital Salvador Servicos de Saude Ltda | 105,7 |
| 324 | Secretaria de Obras e Servicos Publicos | 105,6 |
| 325 | Usinas Reunidas Seresta S/A | 105,3 |
| 326 | Nova America S a | 105,3 |
| 327 | Companhia de Eletricidade do Amapa – Cea | 104,7 |
| 328 | Fundacao de Ensino Superior de Olinda | 104,7 |
| 329 | Onogas Sa Comercio e Industria | 104,7 |
| 330 | Telelistas ( Regiao 1 ) Ltda | 104,7 |
| 331 | Fundacao Instituto Tecnologico de Osasco | 104,3 |
| 332 | Ceramica Gyotoku Ltda | 104,2 |
| 333 | Viacao Ambar Ltda | 104,1 |
| 334 | Alvorada Seguranca Bancaria e Patrimonial Ltd | 103,9 |
| 335 | Frigorifico Nova Araca Ltda | 103,6 |
| 336 | Independencia S.A. | 103,6 |
| 337 | Montreal Engenharia S a | 103,6 |
| 338 | Tcs-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda | 103,3 |
| 339 | Textil Tabacow Sa | 103,3 |
| 340 | Massa Falida de Suape Textil Sa | 103,1 |
| 341 | Seletto Alimentos do Nordeste Ltda | 103,0 |
| 342 | Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais | 102,9 |
| 343 | Itd Transportes Ltda | 102,9 |
| 344 | Antares Educacional S.A. | 102,9 |
| 345 | Onca Industrias Metalurgicas S a | 102,8 |
| 346 | Usina Santa Maria Ltda | 102,8 |
| 347 | Cerpa Cervejaria Paraense Sa | 102,8 |
| 348 | Fundacao do Abc | 102,6 |
| 349 | Municipio de Paulinia – Prefeitura Municipal | 102,2 |
| 350 | Empresa de Seguranca Bancaria Resilar Ltda | 102,1 |
| 351 | Varig Logistica S.A. em Recuperacao Judicial | 102,1 |
| 352 | Municipio de Ferraz de Vasconcelos – Pref. Mu | 101,8 |
| 353 | Quatro Marcos Ltda | 101,6 |
| 354 | Canguru Plasticos Ltda. | 101,2 |
| 355 | Companhia Tropical de Hoteis | 101,1 |
| 356 | Usina Santa Clotilde S a | 100,9 |
| 357 | Viacao Cidade de Manaus Ltda – ME | 100,5 |
| 358 | Industria de Laticinios Palmeira dos Indios S | 100,4 |
| 359 | BR Metals Fundicoes Ltda | 100,3 |
| 360 | Ludival Moveis Ltda | 100,2 |
| 361 | P R Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda | 100,2 |
| 362 | Conforja S a Conexoes de Aco | 100,0 |
| 363 | Massa Falida da Cia Ind do Nordeste Brasileir | 99,9 |
| 364 | Irmandade da Santa Casa de Vinhedo | 99,8 |
| 365 | Empresa de Transporte Coletivo de Sao Bernard | 99,6 |
| 366 | Bunge Alimentos S/A | 99,4 |
| 367 | Deimos Servicos e Investimentos S/A | 99,3 |
| 368 | Rotavi Industrial Ltda | 99,2 |
| 369 | Municipio de Braganca Prefeitura Municipal | 99,1 |
| 370 | Santa Casa de Misericordia de Belo Horizonte | 99,0 |
| 371 | Sudmetal Industria Metalurgica S/A | 98,8 |
| 372 | Gba Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda | 98,7 |
| 373 | Expresso Riacho Grande Ltda. | 98,7 |
| 374 | Columbia Vigilancia e Seguranca Patrimonial L | 98,6 |
| 375 | Nova Complexo Moveis Ltda | 98,4 |
| 376 | Pvc Brazil Industria de Tubos e Conexoes S/A | 98,2 |
| 377 | Vale Grande Industria e Comercio de Alimentos | 98,1 |
| 378 | Companhia Fluminense de Trens Urbanos Flumitr | 97,7 |
| 379 | Nobrecel S/A Celulose e Papel | 97,4 |
| 380 | Italmagnesio S a Industria e Comercio | 97,4 |
| 381 | Empresa de Transportes Sao Luiz Ltda | 97,3 |
| 382 | Cooperativa Triticola de Getulio Vargas Ltda | 97,3 |
| 383 | Frigorifico Alvorada Eireli | 96,9 |
| 384 | Carbomil Quimica S a | 96,9 |
| 385 | Companhia Industrial Schlosser Sa. | 96,7 |
| 386 | Companhia Acucareira Usina Capricho | 96,7 |
| 387 | Unigraf-Unidas Graficas e Editora Ltda – ME | 96,3 |
| 388 | Empresa de Transportes Itaquera Brasil S/A | 96,2 |
| 389 | Viacao Cidade Tiradentes Ltda – EPP | 95,6 |
| 390 | Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda | 95,6 |
| 391 | Mondelli Industria de Alimentos S.A. | 95,3 |
| 392 | Empresa Cristo Rei Limitada – ME | 95,2 |
| 393 | Fundacao Visconde de Cairu | 95,1 |
| 394 | Municipio de Parintins – Prefeitura Municipal | 95,0 |
| 395 | Secretaria Municipal de Educacao | 94,6 |
| 396 | Cge Sociedade Fabricadora de Pecas Plasticas | 94,5 |
| 397 | Sao Cristovao Transportes Ltda | 94,5 |
| 398 | Fianca Empresa de Seguranca Ltda | 94,5 |
| 399 | Municipio de Araripina – Prefeitura Municipal | 94,4 |
| 400 | Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos Sa P | 94,2 |
| 401 | Metalurgica Riosulense Sa | 94,2 |
| 402 | Sogal Sociedade de Onibus Gaucha Ltda | 94,1 |
| 403 | Cooperativa Mista dos Trabalhadores Autonomos | 94,0 |
| 404 | Empresa Santo Antonio Transporte e Turismo Lt | 93,9 |
| 405 | Viacao Campo Limpo Ltda | 93,9 |
| 406 | Asun Comercio de Generos Alimenticios Eireli | 93,8 |
| 407 | Fretrans -Fretamento e Transportes Ltda | 93,8 |
| 408 | Brasmanco Industria e Comercio Limitada | 93,7 |
| 409 | Empresa de Onibus Sao Bento Ltda | 93,5 |
| 410 | Massa Falida – Supermercado Modelo Ltda | 93,5 |
| 411 | Sociedade Portuguesa de Beneficencia de Niter | 93,3 |
| 412 | Industria Mecanica Samot Ltda | 93,0 |
| 413 | Estado Santa Catarina – Secretaria Estado da | 93,0 |
| 414 | Associacao Santamarense de Beneficencia do Gu | 93,0 |
| 415 | Frevo Brasil Industria de Bebidas Ltda – em R | 92,9 |
| 416 | Fianca Servicos Gerais Ltda | 92,8 |
| 417 | Sao Fernando Acucar e Alcool Ltda | 92,7 |
| 418 | Massa Falida de Sul Fabril S.A. | 92,6 |
| 419 | Transportes Oriental S/A | 92,6 |
| 420 | Transcol Transporte Coletivo Uberlandia Ltda | 92,5 |
| 421 | Companhia Docas do Rio de Janeiro | 92,4 |
